الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | فالنسيا | ااا | 1662 | 21 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | فالنسيا | ااا | 2695 | 37 | 31 | 6 | 18 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | فالنسيا | ااا | 1396 | 19 | 17 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | فالنسيا | ااا | 1360 | 25 | 15 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | فالنسيا | ااا | 2086 | 31 | 24 | 7 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 |
2013/2014 | بنفيكا | ااا | 1805 | 26 | 22 | 4 | 18 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | بنفيكا | ااا | 1054 | 20 | 14 | 6 | 12 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | بنفيكا | ااا | 1138 | 22 | 11 | 11 | 8 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | بولتون واندررز | ااا | 495 | 17 | 4 | 13 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ريال مدريد | ااا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 13691 | 218 | 156 | 62 | 93 | 100 | 58 | 21 | 1 | 2 |
منتخبات | |||
---|---|---|---|
كأس أوروبا تحت 21 عاما | الفائز | 1x | 2013 Israel |
بطولات الدوري | |||
الدوري البرتغالي الممتاز | الفائز | 1x | 2013/2014 |
صاحب المركز الثاني | 3x | 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 | |
كأس البرتغال | الفائز | 1x | 2013/2014 |
صاحب المركز الثاني | 1x | 2012/2013 | |
كأس الدوري البرتغالي | الفائز | 3x | 2013/2014, 2011/2012, 2010/2011 |
كأس السوبر البرتغالية | صاحب المركز الثاني | 1x | 2010/2011 |
بطولات الأندية القارية | |||
الدوري الأوروبي | صاحب المركز الثاني | 2x | 2013/2014, 2012/2013 |
كأس الصيف | الفائز | 1x | 2014 |
لكل | قادم من | ذاهب إلى | القيمة المالية |
---|---|---|---|
بنفيكا | فالنسيا | 30M € | |
بنفيكا | فالنسيا | إعارة | |
بنفيكا | بولتون واندررز | إعارة | |
ريال مدريد | بنفيكا | 6M € |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ankle Fracture | |||
معلقة | |||
معلقة | |||
MCL Knee Ligament Injury | |||
معلقة | |||
معلقة | |||
معلقة |