الموسم | الفريق | منافس | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | أياكس | ااا | 635 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | أياكس | ااا | 1882 | 29 | 20 | 9 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | أياكس 2 | اا- | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | أياكس | ااا | 2533 | 32 | 28 | 4 | 14 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | أياكس 2 | اا- | 269 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | أياكس | ااا | 497 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016 | ساو باولو | اا- | 620 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الترتيب العام | 6526 | 94 | 72 | 22 | 34 | 36 | 37 | 8 | 0 | 0 |
منتخبات | |||
---|---|---|---|
كوبا أمريكا | الفائز | 1x | 2019 Brazil |
بطولات الدوري | |||
الدوري الهولندي الممتاز | الفائز | 1x | 2018/2019 |
صاحب المركز الثاني | 2x | 2017/2018, 2016/2017 | |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | الفائز | 1x | 2017/2018 |
صاحب المركز الثاني | 1x | 2016/2017 | |
كأس هولندا | الفائز | 1x | 2018/2019 |
كأس السوبر الهولندي | الفائز | 1x | 2019/2020 |
كأس البرازيل تحت 20 سنة | الفائز | 1x | 2016 |
بطولات الأندية القارية | |||
الدوري الأوروبي | صاحب المركز الثاني | 1x | 2016/2017 |
كأس فلوريدا | صاحب المركز الثاني | 1x | 2019 |
أمريكا الجنوبية كأس ليبرتادوريس أقل من 20 سنة | الفائز | 1x | 2016 |
الكأس البرازيلي تحت 20 سنة | الفائز | 1x | 2016 |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Groin Strain |